Услуги и цены медицинского центра
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Брюшная полость | 1700Р (2550P*) |
Брюшная полость и почки | 2300Р (3450P*) |
Определение функции желчного пузыря | 1400Р (2100P*) |
Брюшная полость с допплерографией сосудов печени | 2900Р (4350P*) |
Печень и желчный пузырь | 1100Р (1650P*) |
Контроль очаговых образований или динамическое наблюдение после лечения: Печень/желчный пузырь/поджелудочная железа/селезенка | 900Р (1350P*) |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2300Р (3450P*) |
УЗИ брюшной аорты с непарными висцеральными ветвями | 1900Р (2850P*) |
УЗИ брюшной аорты с подвздошными артериями без висцеральных ветвей | 1500Р (2250P*) |
Артерии верхних конечностей с функциональными пробами | 1700Р (2550P*) |
Артерии нижних конечностей (индекс ЛПИ — по назначению врача) | 2000Р (3000P*) |
Вены верхних конечностей | 1700Р (2550P*) |
Вены нижних конечностей | 2000Р (3000P*) |
Артерии и вены верхних конечностей | 2500Р (3750P*) |
Артерии и вены нижних конечностей | 3000Р (4750P*) |
Артерии почек | 1900Р (2850P*) |
Артерии почек и почки | 2800Р (4200P*) |
Сосуды шеи (брахиоцефальные артерии и вены-БЦА) с функциональными пробами | 2300Р (3450P*) |
Сосуды головного мозга и шеи (БЦА и ТКДС) | 3000Р (4500P*) |
Сосуды печени (воротная вена, печеночные вены, селезеночная вена, печеночная артерия) | 1800Р (2700P*) |
Органы малого таза трансабдоминально | 1400Р (2100P*) |
Органы малого таза трансабдоминально и трансвагинально | 1800Р (2700P*) |
Органы малого таза трансректально | 1800Р (2700P*) |
Диагностика беременностей ранних сроков (до 10 недель) | 1800Р (2700P*) |
Фолликулометрия в течение 1 менструального цикла (одно исследование) | 1500Р (2250P*) |
УЗИ шейки матки при подозрении на недостаточность при сроках беременности 16-26 недель | 1500Р (2250P* |
Почки и надпочечники с допплерографией интрапаренхиматозного кровотока | 1300Р (1950P*) |
УЗИ тазового дна при недержании мочи и опущении органов малого таза (женщины) | 1800Р (2700P*) |
Почки и мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | 1800Р (2700P*) |
Предстательная железа (ТРУЗИ) с допплерографией и определением объема остаточной мочи | 1800Р (2700P*) |
Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | 1000Р (1500P*) |
Органы мошонки с допплерографией | 1700Р (2550P*) |
УЗИ полового члена без медикаментозной индукции | 1400Р (2100P*) |
УЗИ сосудов полового члена с фармакологической пробой (диагностика эректильной дисфункции) | 10 000Р* |
Лимфоузлы: одна зона / полностью | 1400Р/2100P (2100Р/3150P*) |
Щитовидная железа с осмотром шейных лимфоузлов и допплерографией | 1600Р (2550P*) |
Молочные железы с осмотром региональных лимфоузлов | 1600Р (2550P*) |
Грудные железы (у мужчин) | 1400Р (2100P*) |
УЗИ легких и плевральных полостей | 2200Р (3300P*) |
Слюнные железы с допплерографией | 1400Р (2100P*) |
Мягкие ткани (1 анатомическая область) | 1400Р (2100P*) |
УЗИ лонного сочленения | 1400Р (2100P*) |
Определение типа жировой ткани | 1400Р (2100P*) |
УЗИ пальпируемого объемного образования | 1400Р (2100P*) |
УЗИ брюшной стенки с осмотром мест потенциальных грыж | 1700Р (2550P*) |
Плевральные полости (при необходимости – разметка бесплатно) | 1400Р (2100P*) |
Околоносовые пазухи | 1400Р (2100P*) |
Коленный один / пара | 1700Р/2800P (2550Р/4200P*) |
Плечевой один / пара | 1700Р/2800P (2550Р/4200P*) |
Локтевой один / пара | 1700Р/2800P (2550Р/4200P*) |
Лучезапястный один / пара | 1700Р/2800P (2550Р/4200P*) |
Тазобедренный один / пара | 1700Р/2800P (2550Р/4200P*) |
Голеностопный один / пара | 1700Р/2800P (2550Р/4200P*) |
УЗИ кисти / кистей (включает лучезапястный сустав) | 2600Р/4200P (3900Р/6300P*) |
УЗИ стопы / стоп (включает голеностопный сустав) | 2600Р/4200P (3900Р/6300P*) |
УЗИ одного нерва | 1400Р (2100P*) |
Нервы одной конечности | 2000Р (3000P*) |
Нервы верхних конечностей | 2800Р (4200P*) |
Нервы нижних конечностей | 2800Р (4200P*) |
Нервы верхних и нижних конечностей | 5000Р (7500P*) |
Область губ (верхняя и нижняя) | 3 000Р* |
Носогубные области | 3 000Р* |
Лобная область | 3 000Р* |
Подбородочная область | 3 000Р* |
Височная область | 3 000Р* |
УЗИ всех областей лица | 9 000Р* |
*Исследование выполняется ведущим специалистом клиники Симоновым А В
Функциональные исследования
ЭКГ с расшифровкой | 750 руб. |
ЭКГ без расшифровки | 550 руб. |
ЭКГ с нагрузкой без расшифровки | 950 руб. |
ЭКГ с нагрузкой и с расшифровкой | 1 250 руб. |
Суточное холтеровское мониторирование ЭК | 2 100 руб. |
Биоимпедансометрия | 1 000 руб. |
Процедурный кабинет
Забор мазка | 250 руб. |
Забор венозной крови на анализы | 200 руб. |
Подкожная инъекция | от 200 руб. |
Внутривенная инъекция | от 250 руб. |
Внутримышечная инъекция | 200 руб. |
Внутривенная инфузия (капельница) “1 препарат клиента” | от 650 руб. |
Внутривенная инфузия (капельница) “2 препарата клиента” | от 700 руб. |
Лечебно-диагностические блокады (препарат клиента) | от 2 500 руб. |
Внутрисуставные инъекции | от 2 500 руб. |
Измерение артериального давления | бесплатно |
Консультации врачей**
Первичная консультация | 30 минут | 2000 руб. |
*Повторная консультация | 30 минут | 1400 руб. |
Первичная консультация | 60 минут | 2000 руб. |
*Повторная консультация | 30 минут | 1400 руб. |
Первичная консультация | 30 минут | 2000 руб. |
*Повторная консультация | 30 минут | 1400 руб. |
Первичная консультация | 30 минут | 2000 руб. |
*Повторная консультация | 30 минут | 1400 руб. |
Первичная консультация | 40 минут | 2000 руб. |
*Повторная консультация | 30 минут | 1400 руб. |
Первичная консультация | 40 минут | 2000 руб. |
*Повторная консультация | 30 минут | 1400 руб. |