Органы брюшной полости
Брюшная полость | | 1400 руб. |
Брюшная полость и почки | | 1800 руб. |
Определение функции желчного пузыря | | 900 руб. |
Брюшная полость с допплерографией сосудов печени | | 2 500 руб. |
Печень и желчный пузырь | | 700 руб. |
Определение функции желчного пузыря | | 900 руб. |
Печень/желчный пузырь/поджелудочная железа/селезенка* | | 600 руб. |
*контроль очаговых образований или динамическое наблюдение после лечения | | |
Сердечно-сосудистая система
Эхокардиография (УЗИ сердца) | | 1800 руб. |
Брюшная аорта с ветвями проведением функциональных проб | | 1500 руб. |
Брюшная аорта с подвздошными артериями без непарных ветвей и артерий почек | | 1100 руб. |
Артерии верхних конечностей с функциональными пробами | | 1300 руб. |
Вены верхних конечностей | | 1300 руб. |
Артерии и вены верхних конечностей | | 2000 руб. |
Артерии нижних конечностей (индекс ЛПИ — по назначению врача) | | 1500 руб. |
Вены нижних конечностей | | 1500 руб. |
Артерии и вены нижних конечностей | | 2500 руб. |
Сосуды шеи (брахиоцефальные артерии и вены- БЦА) с функциональными пробами | | 1700 руб. |
Сосуды головного мозга и шеи (БЦА и ТКДС) | | 2500 руб. |
Сосуды печени (воротная вена, печеночные вены, селезеночная вена, печеночная артерия) | | 1300 руб. |
Артерии почек | | 1500 руб. |
Артерии почек и почки | | 2000 руб. |
Артерии и вены полового члена с фармакологической пробой (диагностика эректильной дисфункции) | | 7000 руб. |
Гинекология
Органы малого таза трансабдоминально | | 1000 руб. |
Органы малого таза трансабдоминально и трансвагинально | | 1500 руб. |
Органы малого таза трансректально | | 1500 руб. |
Диагностика беременностей ранних сроков (до 10 недель) | | 1500 руб. |
Фолликулометрия в течение 1 менструального цикла (одно исследование) | | 1100 руб. |
УЗИ шейки матки при подозрении на недостаточность при сроках беременности 16-26 недель | | 1000 руб. |
Урология
Почки и надпочечники с допплерографией интрапаренхиматозного кровотока | | 1000 руб. |
Почки и мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | | 1300 руб. |
Предстательная железа (ТРУЗИ) с допплерографией и определением объема остаточной мочи | | 1400 руб. |
Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | | 700 руб. |
Органы мошонки с допплерографией | | 1200 руб. |
УЗИ полового члена без медикаментозной индукции | | 1000 руб. |
УЗИ сосудов полового члена с фармакологической пробой (диагностика эректильной дисфункции) | | 7000 руб. |
УЗИ тазового дна при недержании мочи и опущении органов малого таза (женщины) | | 1500 руб. |
Поверхностные структуры
Щитовидная железа с осмотром шейных лимфоузлов и допплерографией | | 1200 руб. |
Лимфоузлы: одна зона / полностью | | 1000 / 1300 руб. |
Молочные железы с осмотром региональных лимфоузлов | | 1100 руб. |
Грудные железы | | 1000 руб. |
Околоносовые пазухи | | 1000 руб. |
Плевральные полости (при необходимости – разметка бесплатно) | | 1000 руб. |
УЗИ легких и плевральных полостей | | 1500 руб. |
Слюнные железы с допплерографией | | 1000 руб. |
Мягкие ткани (1 анатомическая область) | | 1000 руб. |
УЗИ лонного сочленения | | 1000 руб. |
УЗИ брюшной стенки с осмотром мест потенциальных грыж | | 1200 руб. |
УЗИ пальпируемого объемного образования | | 1000 руб. |
Определение типа жировой ткани | | 1200 руб. |
Суставы
Плечевой один / пара | | 1300 / 2000 руб. |
Локтевой один / пара | | 1300 / 2000 руб. |
Лучезапястный один / пара | | 1300 / 2000 руб. |
Тазобедренный один / пара | | 1300 / 2000 руб. |
Коленный один / пара | | 1300 / 2000 руб. |
Голеностопный один / пара | | 1300 / 2000 руб. |
УЗИ кисти / кистей (включает лучезапястный сустав) | | 1700 / 2500 руб. |
УЗИ стопы / стоп (включает голеностопный сустав) | | 1700 / 2500 руб. |
Периферическая нервная система
УЗИ одного нерва | | 1000 руб. |
Нервы одной конечности | | 1500 руб. |
Нервы верхних конечностей / нервы нижних конечностей | | 2500 руб. |
Нервы верхних и нижних конечностей | | 4500 руб. |