Органы брюшной полости
Брюшная полость (определение функции желчного пузыря, если указано в направлении от врача) | | 1200 руб. |
Брюшная полость и почки | | 1500 руб. |
Определение функции желчного пузыря | | 800 руб. |
УЗИ желудка детям с 0 до 7 лет | | 900 руб. |
Органы брюшной полости отдельно (например, динамический контроль очаговых образований, когда не нужно делать всю брюшную полость) | | |
Печень | | 400 руб. |
Желчный пузырь | | 400 руб. |
Печень и желчный пузырь | | 600 руб. |
Поджелудочная железа | | 400 руб. |
Селезенка | | 400 руб. |
Гинекология
Органы малого таза трансабдоминально | | 800 руб. |
Органы малого таза трансабдоминально и трансвагинально | | 1300 руб. |
Органы малого таза трансректально | | 1300 руб. |
Диагностика беременностей ранних сроков (до 10 недель) | | 1300 руб. |
Фолликулометрия в течение 1 менструального цикла (одно исследование) | | 1000 руб. |
Исследование шейки матки при подозрении на недостаточность при сроках беременности 16-26 недель | | 800 руб. |
Урология
Почки и надпочечники (включает определение интрапаренхиматозного кровотока) | | 800 руб. |
Почки и мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | | 1000 руб. |
Предстательная железа (ТРУЗИ) с допплерографией и определением объема остаточной мочи | | 1100 руб. |
Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | | 500 руб. |
Органы мошонки с допплерографией | | 1000 руб. |
УЗИ полового члена без медикаментозной индукции | | 800 руб. |
УЗИ тазового дна при недержании мочи и опущении органов малого таза (женщины) | | 1000 руб. |
Поверхностные структуры
Щитовидная железа с осмотром шейных лимфоузлов и допплерографией | | 900 руб. |
Лимфоузлы: одна зона | | 800 руб. |
Лимфоузлы полностью | | 1100 руб. |
Молочные железы с осмотром региональных лимфоузлов | | 900 руб. |
Грудные железы | | 800 руб. |
Околоносовые пазухи | | 800 руб. |
Плевральные полости (при необходимости – разметка бесплатно) | | 700 руб. |
УЗИ легких и плевральных полостей | | 1000 руб. |
Слюнные железы с допплерографией | | 800 руб. |
Мягкие ткани (1 анатомическая область) | | 800 руб. |
Околоносовые пазухи (гайморовы и лобные) | | 800 руб. |
УЗИ брюшной стенки с осмотром мест потенциальных грыж, включает апоневроз, паховые кольца и мышечные лакуны бедра | | 900 руб. |
УЗИ пальпируемого объемного образования | | 800 руб. |
Суставы: один (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) | | 1000 руб. |
Суставы: пара | | 1500 руб. |
УЗИ кисти/кистей (включает лучезапястный сустав) | | 1500/2300 руб. |
УЗИ стопы/стоп (включает голеностопный сустав) | | 1500/2300 руб. |
УЗИ брюшной стенки с осмотром мест потенциальных грыж, включает апоневроз, паховые кольца и мышечные лакуны бедра | | 900 руб. |
УЗИ пальпируемого объемного образования | | 800 руб. |
Лонное сочленение | | 800 руб. |
Грыжа | | 800 руб. |
Сердечно-сосудистая система
Эхокардиография (УЗИ сердца) | | 1600 руб. |
Артерии брюшной аорты (чревный ствол, брыжеечные артерии, артерии почек, подвздошные артерии) с функциональными пробами | | 1200 руб. |
Артерии верхних конечностей без функциональных проб | | 800 руб. |
Артерии верхних конечностей с функциональными пробами (статическая и динамическая нагрузка, выявление синдрома верхней грудной апертуры) | | 1200 руб. |
Вены верхних конечностей | | 800 руб. |
Артерии и вены верхних конечностей | | 1300 руб. |
Артерии нижних конечностей (индекс ЛПИ — по назначению врача) | | 1200 руб. |
Вены нижних конечностей контроль проходимости, без определения функции клапанов | | 800 руб. |
Вены нижних конечностей с определением функции клапанов (диагностика варикозной болезни) | | 1200 руб. |
Артерии и вены нижних конечностей | | 2000 руб. |
Сосуды шеи (брахиоцефальная зона — БЦА) скрининг | | 1000 руб. |
Сосуды шеи с функциональными пробами (экстравазальное воздействие на позвоночную артерию, выявление синдрома верхней грудной апертуры) | | 1500 руб. |
Сосуды головного мозга и шеи (БЦА и ТКДС) с функциональными пробами, определением расчетного внутричерепного давления (ВЧД) и церебрального перфузионного давления (ЦПД) | | 2200 руб. |
Артерии почек | | 1200 руб. |
Артерии почек и почки | | 1500 руб. |
Артерии и вены полового члена с фармакологической пробой (диагностика эректильной дисфункции) | | 5000 руб. |
Периферическая нервная система
УЗИ одного нерва | | 800 руб. |
Нервы (1 конечность) | | 1500 руб. |
Нервы (2 конечности) | | 2500 руб. |
Нервы верхних и нижних конечностей | | 4500 руб. |